Google対Yahoo!対MSN インデックス数比較 日本トップ100サイト編

Google対Yahoo!対MSN SEO塾がつづる米日の検索エンジンの争闘の歴史

Google(グーグル)とYahoo!(ヤフー)とMSNサーチ(マイクロソフト)のSEO 対策

2005-01-14

Google対Yahoo!対MSN インデックス数比較 日本トップ100サイト編

まもなく新MSNも本格稼動になるはずだが、検索エンジンの性能の一つ、優良サイトのインデックス状況をレポートしておく。

例によって、Alexaの日本サイトトップ100を対象にしている。

検索式

  • Google
    • allinurl:サイトURI+site:サイトURI
    • より厳密に「allinurl」とした。またそのサイトURIを含む他のサイトを排除するために、サイト内からのみの検索とした
  • Yahoo!(YST)
    • サイトURI+site:サイトURI
    • サイトURIで検索しても、YSTはサブドメインも一網打尽してくれるので、あえてサイト内だけで検索するように指定
  • 新MSN
    • site:サイトURI

注意点

Alexaのトラフィックランクは、サブドメイン込みだが、今回の調査はメインドメインに限っている。そのため、インデックス数がオール0という気の毒なサイトも出てきている。

また、GoogleとYahoo!(YST)はGoomaniを使用。新MSNについては、unDonutのお気に入りグループ用に加工して、目視でカウントしている。

    Google Yahoo! 新MSN
1 Yahoo! JAPAN 23,600 21,254 4,292
2 Google.co.jp 1,920 156 7,708
3 楽天市場 1,190,000 1,020,311 152,095
4 Infoseek Japan 787,000 255,249 139,151
5 Msn.co.jp 342 11 20
6 Goo 12,300 29,595 270
7 Livedoor 380 87 313
8 Amazon.co.jp 1,610,000 990,356 145,781
9 Geocities.jp 1,280,000 909,512 114,223
10 @nifty 324,000 131,990 42,642
11 2ch.net 10,900 70 507
12 BIGLOBE 6,200 2,719 6,496
13 Excite 768,000 138,397 6,042
14 Dmm.co.jp 177,000 4,768 3,600
15 Geocities.co.jp 1,220,000 1,026,887 56,313
16 COOLオンライン 4,970 29 472
17 Hangame.co.jp 450 37 268
18 FC2Web 99 18 105
19 NIKKEI NET 270,000 48,764 16,324
20 Asahi.com 189,000 37,339 26,140
21 Time.gr.jp 0 249 157
22 So-net 336,000 126,383 36,903
23 Www6.plala.or.jp 15,300 2,185 15,081
24 MSN-Mainichi Interactive 629,000 874 15,335
25 XREA.COM 3,320 5 146
26 Home.ne.jp 33 0 1
27 Jword.jp 596 84 3,121
28 Kir.jp 0 0 1
29 99bb.com 435 0 31,568
30 Caribbeancom.com 781 34 2,360
31 Sub.jp 0 0 0
32 まぐまぐ 102,000 23,176 10,982
33 Yomiuri On-Line 586,000 75,906 22,394
34 OCN 91,700 13,874 26,328
35 カカクコム 509,000 81,168 1,979
36 MOODYZ 17,300 2,744 8,000
37 CGIBOY 3,760 40 10,627
38 FC2 2 0 0
39 Zombie.jp 0 0 1
40 Impress.co.jp 1,520 698 3,333
41 Mixi.jp 2 0 0
42 Hatena.ne.jp 144,000 52,623 5,628
43 日刊スポーツ 187,000 31,967 19,589
44 All About Japan 23 142 7
45 ぐるなび 71,700 65 19,024
46 Tosp.co.jp 485,000 68 161
47 1pondo.tv 422 14 469
48 NHK 429,000 77,331 41,732
49 SANSPO.COM 330,000 97,561 78,420
50 ビッダーズ 301,000 163,138 35,683
51 Xcity.jp 357 0 125
52 Sakura.ne.jp 296 56 728
53 Mapion 770,000 460,767 9,173
54 Usen.ad.jp 913 4 223
55 Ne.jp 0 0 0
56 Vector 604,000 343,256 21,933
57 A8.net 187 21 194
58 Hi-ho.ne.jp 209,000 93,453 32,712
59 SONY 33,300 8,448 9,389
60 DION 16,400 2,941 14,036
61 NAVER Japan 25,800 41 85
62 Freett.com 584 265 665
63 カービュー 239,000 39,313 5,873
64 ZAKZAK 92,600 10,466 12,084
65 Sod.co.jp 3,070 219 819
66 X0.com 0 0 0
67 Itmedia.co.jp 550,000 98,333 23,538
68 エキサイトブログ 215,000 12 218
69 フジテレビ 226,000 53,743 32,312
70 MapFan Web 375,000 558,815 31,970
71 Rakuten.ne.jp 270,000 17,293 29,647
72 ODN 13,000 2,595 9,016
73 T.B.S. Radio 954kCs. AM -Toyko 378,000 105,996 142,249
74 ZAQケーブルインターネット接続サービス 18,900 8,996 11,104
75 日経BP社 782 204 1,562
76 スポーツニッポン 401,000 20,121 9,824
77 忍者TOOLS 102,000 24 386
78 Arena.ne.jp 6 3 2,352
79 Tokyo.jp 0 0 0
80 旅の窓口 126,000 25,818 3,274
81 トクトク 14,500 3 5,101
82 Jp-sex.com 888 0 282
83 Sony Music Online Japan 247,000 50,583 15,926
84 集英社 7,550 2,533 6,070
85 ロリポップ 3 11 7
86 Nippon Television Network Corporation (NTV) 221,000 89,731 1
87 Interq.or.jp 312,000 228,941 43,721
88 Squares.net 0 0 1
89 じゃらん 403,000 52,261 27,725
90 日本郵政公社 40,400 1,178 11,170
91 Dxlive.com 36 0 2
92 英辞郎 on the Web 31,700 6,821 30,335
93 Japan Airlines 58,700 11,694 30,588
94 探偵ファイル 20,600 878 36,016
95 Ameblo.jp 1 0 0
96 Thebbs.jp 92,700 2,673 0
97 テレビ朝日 80,100 21,001 67,158
98 Gree.jp 1,030 48 215
99 Dynamic DO!.jp 1 0 0
100 Uic.to 0 0 2
インデックス数・最多 72 6 17
インデックス数・最小 6 56 40

総論

情報系は圧倒的にGoogleが強い。もちろん総体的にGoogleが一番インデックス数が多い。

インデックス数は、Googleが80億、新MSNが50億と発表している。そこから類推するに、Yahoo!(YST)は30~40億程度か?

なお、新MSNはインデックスに偏りがある。本番では、インデックスの入れ替えも行われる可能性もある。つまり、Googleの60%あたりに落ち着く可能性が高いということだ。

2005-01-14 12:23 PM

SEO塾の講座とセミナーで、コンサルタントとセルフSEOを

Yahoo!で突然、順位がダウンした! トップページが消えた!!
Googleで、何をやっても順位が上がらない! ディレクトリ丸ごとページが検索されなくなった!!

SEO業者にまかせていたのに、ペナルティを受けてしまった!
SEO業者のリンク集一括登録や、有料リンクも効果なし!!

最高最強最新のSEO、SEO塾は「SEO対策」とは違う、上位表示と順位変動リカバリーを提供しています。



株式会社アルゴリズム運営のSEO塾

© 2011 ヤフーの変動リカバリーとグーグルの順位アップなら、SEO塾/(株)アルゴリズムの検索エンジン対策